Описание
Предохранители Adler EF3 серии EV специально разработаны для обеспечения лучших характеристик защиты мощных систем зарядки и управления аккумуляторами электромобилей и гибридных электромобилей.
- Надежное отключение
- Высокая циклическая производительность
- Низкие ваттные потери
- Сверхкомпактный размер и плотность мощности
- Высокая отключающая способность до 50 кА
- Работа до 410% I n при защите от перегрузки
- Маркировка QR-кодом на каждом предохранителе для отслеживания
Документация
Характеристики
| Размер (мм) | Артикул | Номинальный ток | Номинальное напряжение | Отключающая способность | Pre-arcing A2сек | Потери мощности (W) | |
| UL сертификат | Внутренние испытания | ||||||
| 77×20 | EF33150220EV | 150A | 200Vdc 315Vdc | 4.1In~50kA@200 Vdc | 6kA@315 Vdc | 4500 | 23.1 |
| Ef33175220EV | 175A | 200Vdc 315Vdc | 4.1In~50kA@200 Vdc | 6kA@315 Vdc | 6600 | 25.2 | |
| EF33200220EV | 200A | 200Vdc 315Vdc | 4.1In~50kA@200 Vdc | 6kA@315 Vdc | 8500 | 27.5 | |
| EF33250220EV | 250A | 200Vdc 315Vdc | 4.1In~50kA@200 Vdc | 6kA@315 Vdc | 16000 | 30.5 | |
| EF33300220EV | 300A | 200Vdc | 4.1In~50kA@200 Vdc | 29000 | 34.3 | ||
| EF33350220EV | 350A | 200Vdc | 50kA@200 Vdc | 31500 | 37.5 | ||
| 79×32 | EF33350370EV | 350A | 250Vdc | 4.1In~50kA@200 Vdc | 28750 | 44.5 | |
| EF33400370EV | 400A | 250Vdc | 4.1In~50kA@200 Vdc | 43700 | 45.5 | ||
| EF33450370EV | 450A | 250Vdc | 4.1In~50kA@200 Vdc | 56350 | 57.0 | ||
| EF33500370EV | 500A | 250Vdc | 4.1In~50kA@200 Vdc | 67600 | 61.3 | ||
| 77×30 | EF3360037AEV | 600A | 150Vdc | 50kA@200 Vdc | 82000 | 66.0 | |
| EF3370037AEV | 700A | 150Vdc | 50kA@200 Vdc | 128000 | 75.0 | ||
