Описание
Предохранители Adler AE2 серии EV общего назначения для вспомогательной защиты EV/HEV
- Автомобильный предохранитель на 500 В пост. тока
- Номинальный ток: 10-50 A
- Номинальная отключающая способность: 20 кА при 500 В пост. тока
- Постоянная времени: 2±0,5 мс
- Размер: 10×38 мм
- Рекомендуемый держатель предохранителя: BH114
Документация
Характеристики
| Артикул | Номинальный Ток |
Номинальное Напряжение |
Отключающая способность | Сертификаты | ||||
| Картридж | Центральный монтаж | Монтаж на печатную плату | Монтаж по поверхности | TUV | UL | |||
| AE22100607EV | AE22100604EV | AE22100606EV | AE22100605EV | 10 A | 500 Vdc | 20 kA@500 Vdc | — | + |
| AE22150607EV | AE22150604EV | AE22150606EV | AE22150605EV | 15 A | + | + | ||
| AE22200607EV | AE22200604EV | AE22200606EV | AE22200605EV | 20 A | + | + | ||
| AE22250607EV | AE22250604EV | AE22250606EV | AE22250605EV | 25 A | + | + | ||
| AE22300607EV | AE22300604EV | AE22300606EV | AE22300605EV | 30 A | + | + | ||
| AE22350607EV | AE22350604EV | AE22350606EV | AE22350605EV | 35 A | + | + | ||
| AE22400607EV | AE22400604EV | AE22400606EV | AE22400605EV | 40 A | + | + | ||
| AE22450607EV | AE22450604EV | AE22450606EV | AE22450605EV | 45 A | + | + | ||
| AE22500607EV | AE22500604EV | AE22500606EV | AE22500605EV | 50 A | + | + | ||
